亚洲有无码中文网_亚洲成片在线无码看_亚洲中文字幕无码超碰_国产精品自在在线免费

1163公司預告中報業(yè)績 215家增幅翻倍

作者:
發(fā)布時間:2016-07-09 16:41:39
來源: 證券時報網(wǎng)

 據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至7月9日,共有1163家上市公司公布2016年中期業(yè)績預告,其中558家預增、187家預降、81家預盈、135家預虧。其中預增翻倍的公司有215家。預計中期業(yè)績增長率最高的公司有宜華健康(32.180, -0.84, -2.54%)、神州長城、世紀游輪(148.300, -8.95, -5.69%),凈利潤同比增幅分別為79546.02%、33785.19%、31224.80%。詳情如下表所示。

  2016年中期業(yè)績預增幅度最大的公司

證券代碼 證券簡稱 類型 凈利潤
增幅(%)
預告日期 凈利潤
(萬元)
折算中期
每股收益
(元)
000150 宜華健康 預增 79546.01 2016.06.30 90000.00 2.0098
000018 神州長城 預盈 33785.19 2016.04.30 20500.00 0.1207
002558 世紀游輪 預增 31224.80 2016.04.29 36650.00 0.6518
000038 深 大 通 預盈 9476.87 2016.07.05 8400.00 0.2571
002157 正邦科技 預盈 9353.82 2016.06.16 60500.00 0.9007
002477 雛鷹農(nóng)牧 預增 8636.35 2016.04.22 45125.00 0.1439
002137 麥達數(shù)字 預增 7340.88 2016.06.24 13090.00 0.2270
002133 廣宇集團 預盈 5831.85 2016.07.05 15000.00 0.1938
002577 雷柏科技 預盈 4051.13 2016.04.29 21500.00 0.7571
300248 新 開 普 預增 3528.49 2016.07.09 923.82 0.0306
002645 華宏科技 預增 3424.63 2016.04.27 4250.00 0.2029
002105 信隆實業(yè) 預增 2695.90 2016.04.25 2400.00 0.0651
002067 景興紙業(yè) 預增 2664.53 2016.04.30 17500.00 0.1600
600771 廣 譽 遠 預增 2600.00 2016.06.30 2100.00 0.0756
002407 多 氟 多 預增 2525.00 2016.04.18 24965.06 0.3975
000036 華聯(lián)控股 預盈 2275.33 2016.04.30 34000.00 0.2981
002147 新光圓成 預盈 2041.68 2016.04.28 34500.00 0.2810
002714 牧原股份 預增 2010.29 2016.04.20 98830.00 1.9121
000408 *ST 金源 預盈 2009.67 2016.07.05 8000.00 0.3171
300022 吉峰農(nóng)機 預增 1662.84 2016.07.08 2076.62 0.0546
000010 美麗生態(tài) 預增 1556.44 2016.04.29 2700.00 0.0329
002466 天齊鋰業(yè) 預增 1425.26 2016.04.23 62500.00 0.6290
002583 海 能 達 預盈 1370.85 2016.04.28 2500.00 0.0163
000033 *ST 新都 預盈 1302.65 2016.04.27 250.00 0.0058
002093 國脈科技 預增 1302.65 2016.04.27 250.00 0.0029
002359 齊星鐵塔 預增 1224.86 2016.04.20 1250.00 0.0300
002366 臺海核電 預增 1208.31 2016.04.30 29000.00 0.6689
300189 神農(nóng)基因 預增 1175.94 2016.07.06 750.00 0.0073
002600 江粉磁材 預增 1130.00 2016.04.29 5000.00 0.0425
002124 天邦股份 預盈 1090.56 2016.06.27 21000.00 0.3298
002607 亞夏汽車 預增 1089.56 2016.04.29 3085.00 0.0677
000591 太 陽 能 預增 1084.21 2016.07.09 22500.00 0.1646
000536 華映科技 預增 1028.25 2016.07.06 39500.00 0.5070
600338 西藏珠峰 預盈 992.94 2016.06.23 26500.00 0.4058
002362 漢王科技 預增 976.74 2016.04.23 550.00 0.0257
000548 湖南投資 預增 950.00 2016.07.06 4586.00 0.0919
002322 理工環(huán)科 預增 862.00 2016.04.30 2680.00 0.0665
002148 北緯通信 預盈 838.45 2016.04.26 2100.00 0.0821
300242 明家聯(lián)合 預增 819.84 2016.04.20 9725.00 0.3051
002579 中京電子 預增 785.00 2016.04.26 9185.00 0.2621
002092 中泰化學 預增 765.88 2016.04.27 12500.00 0.0706
002513 *ST 藍豐 預盈 759.40 2016.04.26 6000.00 0.1764
600075 新疆天業(yè) 預增 750.00 2016.04.29 22500.00 0.4177
002113 天潤數(shù)娛 預盈 712.96 2016.04.23 1400.00 0.0742
002298 中電鑫龍 預增 705.00 2016.04.20 7317.53 0.1156
002746 仙壇股份 預增 691.26 2016.04.25 6800.00 0.4267
600736 蘇州高新 預增 685.06 2016.06.24 28500.00 0.2386
300253 衛(wèi)寧健康 預增 631.50 2016.06.28 42780.00 0.5266
002587 奧拓電子 預增 620.94 2016.04.21 1115.00 0.0295
002319 樂通股份 預增 596.41 2016.04.26 1550.00 0.0775
002013 中航機電 預增 575.00 2016.07.06 13425.42 0.0837
002118 紫鑫藥業(yè) 預增 556.58 2016.04.30 1927.50 0.0301
600975 新 五 豐 預盈 528.67 2016.04.30 10625.00 0.1628
000721 西安飲食 預增 511.62 2016.04.22 1490.00 0.0299
600093 禾嘉股份 預盈 510.00 2016.07.09 25940.44 0.2311
002006 精功科技 預增 479.44 2016.04.28 2750.00 0.0604
002097 山河智能 預增 475.00 2016.04.26 1755.93 0.0232
002323 雅 百 特 預增 471.81 2016.04.28 7300.00 0.0979
002208 合肥城建 預盈 467.29 2016.04.22 7000.00 0.2187
002079 蘇州固锝 預增 455.00 2016.04.27 3948.43 0.0542
002196 方正電機 預增 455.00 2016.04.29 5099.50 0.1923
002709 天賜材料 預增 445.00 2016.04.26 15982.56 0.4912
002123 榮信股份 預增 444.74 2016.04.27 14500.00 0.1683
002314 南山控股 預盈 439.36 2016.04.26 40000.00 0.2130
002218 拓日新能 預增 437.77 2016.04.28 5900.00 0.0954
002460 贛鋒鋰業(yè) 預增 425.00 2016.04.26 26784.72 0.3559
002594 比 亞 迪 預增 403.58 2016.04.29 235000.00 0.9491
002606 大連電瓷 預盈 397.66 2016.04.29 4000.00 0.1961
300008 天海防務 預增 385.00 2016.07.04 10073.50 0.2638
300324 旋極信息 預增 385.00 2016.07.08 9840.60 0.0984
600330 天通股份 預增 375.00 2016.04.30 9739.42 0.1173
000795 英 洛 華 預增 371.30 2016.07.07 2250.00 0.0198
002070 眾和股份 預盈 356.74 2016.04.28 11500.00 0.1810
002426 勝利精密 預增 349.81 2016.04.25 43250.00 0.1488
002493 榮盛石化 預增 344.22 2016.04.26 74000.00 0.2909
002182 云海金屬 預增 340.30 2016.07.07 6650.00 0.2057
000667 美好集團 預增 335.69 2016.04.16 15900.00 0.0621
600644 樂山電力 預增 335.00 2016.07.08 16250.00 0.3018
002502 驊威文化 預增 325.00 2016.04.23 10371.22 0.2412
002188 巴士在線 預盈 313.36 2016.04.30 2000.00 0.0668
002016 世榮兆業(yè) 預增 313.17 2016.04.27 14000.00 0.1730
002274 華昌化工 預增 308.76 2016.04.30 1500.00 0.0236
002053 云南鹽化 預增 308.65 2016.04.28 9050.00 0.3242
002264 新 華 都 預盈 297.41 2016.04.27 4700.00 0.0687
002684 猛獅科技 預增 290.78 2016.04.30 1280.00 0.0389
002125 湘潭電化 預增 275.00 2016.04.28 535.00 0.0248
002485 希 努 爾 預增 275.00 2016.04.23 1959.57 0.0612
002043 兔 寶 寶 預增 265.00 2016.07.01 9519.00 0.1150
000705 浙江震元 預增 260.00 2016.06.28 2646.50 0.0792
300246 寶 萊 特 預增 255.00 2016.07.07 2931.88 0.2007
002301 齊心集團 預盈 250.32 2016.04.23 3000.00 0.0803
002069 *ST 獐島 預增 250.00 2016.04.30 609.27 0.0086
002141 蓉勝超微 預盈 247.84 2016.04.29 270.00 0.0083
002702 海欣食品 預增 246.08 2016.04.30 1000.00 0.0354
002308 威創(chuàng)股份 預增 245.00 2016.04.30 6200.00 0.0742
300058 藍色光標 預增 237.00 2016.04.27 29000.00 0.1451
000985 大慶華科 預盈 232.65 2016.07.09 950.00 0.0733
600636 三 愛 富 預盈 227.39 2016.07.09 4443.00 0.0994
300265 通光線纜 預增 226.00 2016.07.09 6963.50 0.2063
002176 江特電機 預增 225.00 2016.04.26 11254.56 0.0766

>更多相關文章
網(wǎng)友評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表
地方新聞 | 國內(nèi)新聞 | 國際新聞 | 社會與法 | 社會萬象 | 奇聞軼事 | 娛樂熱點 | 明星八卦 | 綜藝大觀 | 影視快訊 | 樓市資訊 | 地產(chǎn)要聞 | 地方特色 | 飲食健康 | 廚房百科
車界動態(tài) | 新車上市 | 購車指南 | 體壇要聞 | 籃球風云 | 國際足球 | 中國足球 | 投資理財 | 證券基金
關于本站 - 廣告服務 - 免責申明 - 招聘信息 - 聯(lián)系我們

版權所有:中地網(wǎng),未經(jīng)書面許可不得轉載。
本站所刊登的各種新聞,信息和各種專欄資料,均為中地網(wǎng)版權所有,部分作品由用戶提供,如有侵權,請及時聯(lián)系刪除,本站所做之廣告均屬其個人行為,與本站立場無關。
網(wǎng)站新聞爆料:924028811@qq.com  網(wǎng)站廣告投放(+86)0851-83809958  手機:15086320111   QQ:924028811   技術支持:貴州中地文化傳媒有限公司
備案標識貴公網(wǎng)安備52050202001312號     黔ICP備12003314號-3 


中地網(wǎng)版權所有,未經(jīng)許可,禁止下載使用

Copyright © 2015-2022
www.wtfeasterband.com Inc. All Rights Reserved